攻撃 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 消 費 M P |
使用 | 効果 | 習得可能者 | |||||||||||||||
移 動 | 戦 闘 |
ユウル | ロ ウ ィ ー ナ |
リ オ ナ |
ジ ー ナ ス |
ク ロ イ ツ |
デ ニ ス |
エ ミ ー ル |
レ ア |
ス フ ィ ン ク ス |
ラ バ ル ト |
セ フ ィ ス |
シ ル ヴ ィ ア |
ミ ュ ラ ー |
|||||
戦 士 | 聖 戦 士 | 魔 法 戦 士 |
|||||||||||||||||
フレイムボルト | 4 | × | ○ | 敵1体に火の玉をぶつける | × | ? | ? | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × |
フレイムボール | 8 | × | ○ | 敵1グループに火球をぶつける | × | ? | ? | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × |
メテオフレイム | 18 | × | ○ | 敵全体に炎を浴びせる | × | ? | ? | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × |
アイスアロー | 5 | × | ○ | 敵1体に氷の矢をぶつける | × | ? | ? | × | × | ○ | × | 初 | × | × | × | ○ | × | ○ | × |
アイスストーム | 10 | × | ○ | 敵1グループを吹雪で襲う | × | ? | ? | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × |
アイスウェーブ | 20 | × | ○ | 敵全体を冷気で攻撃する | × | ? | ? | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × |
サンダーボルト | 5 | × | ○ | 敵1体に雷を落とす | × | ? | ? | × | × | 初 | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × |
マルチボルト | 12 | × | ○ | 敵1グループに雷を落とす | × | ? | ? | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × |
マルチプラズマ | 20 | × | ○ | 敵全体に雷を落とす | × | ? | ? | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × |
エクスプロー | 20 | × | ○ | 敵1体に雷を落とす | × | ? | ? | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | 初 | × |
コールウィスプ | 10 | × | ○ | 敵全体に雷を落とす | × | ? | ? | × | × | × | × | × | × | 初 | × | × | × | × | × |
ディスペル | 8 | × | ○ | 敵1体にダメージ(アンデッド系のみ) | × | ? | ? | 初 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
デストロイ | 22 | × | ○ | 敵全体にダメージ(アンデッド系のみ) | × | ? | ? | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
補助 | |||||||||||||||||||
名前 | 消 費 M P |
使用 | 効果 | 習得可能者 | |||||||||||||||
移 動 | 戦 闘 |
ユウル | ロ ウ ィ ー ナ |
リ オ ナ |
ジ ー ナ ス |
ク ロ イ ツ |
デ ニ ス |
エ ミ ー ル |
レ ア |
ス フ ィ ン ク ス |
ラ バ ル ト |
セ フ ィ ス |
シ ル ヴ ィ ア |
ミ ュ ラ ー |
|||||
戦 士 | 聖 戦 士 | 魔 法 戦 士 |
|||||||||||||||||
ポイゾンアロー | 4 | × | ○ | 敵全体を毒状態にする | × | ? | ? | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
パラライズ | 5 | × | ○ | 敵1体をマヒ状態にする | × | ? | ? | × | × | × | × | 初 | × | × | × | ○ | × | ○ | × |
ホールド | 13 | × | ○ | 敵全体をマヒ状態にする | × | ? | ? | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × |
スリープ | 10 | × | ○ | 敵1グループを眠らせる | × | ? | ? | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
インサニティ | 15 | × | ○ | 敵1グループを混乱させる | × | ? | ? | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
ペトリファイ | 15 | × | ○ | 敵全体を石化させる | × | ? | ? | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × |
デスクラウド | 15 | × | ○ | 敵全体を毒の霧で殺す | × | ? | ? | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
ショック | 4 | × | ○ | 敵1体のMPを減少させる | × | ? | ? | × | × | 初 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
フィアー | 10 | × | ○ | 敵1グループのMPを減少させる | × | ? | ? | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
コールビャーキ | 15 | × | ○ | 敵全体のMPを減少させる | × | ? | ? | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
バインド | 5 | × | ○ | 敵1体の魔法を封じる | × | ? | ? | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
サイレンス | 10 | × | ○ | 敵全体の魔法を封じる | × | ? | ? | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
ホーリーブレス | 3 | × | ○ | 味方1人の攻撃力が上昇 | × | ? | ? | ○ | × | × | × | × | × | × | 初 | 初 | × | × | × |
アウトフレイム | 4 | × | ○ | 味方1人の炎系ダメージを約半減 | × | ? | ? | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
アウトコールド | 4 | × | ○ | 味方1人の氷系ダメージを約半減 | × | ? | ? | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
アウトサンダー | 4 | × | ○ | 味方1人の雷系ダメージを約半減 | × | ? | ? | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
プロテクター | 7 | × | ○ | 味方全員の防御力上昇 | × | ? | ? | 初 | × | × | × | × | × | × | 初 | × | × | × | × |
マインドカバー | 5 | × | ○ | 味方1人の精神系防御力上昇(?) | × | ? | ? | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
プロジェクター | 7 | × | ○ | 味方1人の回避率上昇(?) | × | ? | ? | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
回復 | |||||||||||||||||||
名前 | 消 費 M P |
使用 | 効果 | 習得可能者 | |||||||||||||||
移 動 | 戦 闘 |
ユウル | ロ ウ ィ ー ナ |
リ オ ナ |
ジ ー ナ ス |
ク ロ イ ツ |
デ ニ ス |
エ ミ ー ル |
レ ア |
ス フ ィ ン ク ス |
ラ バ ル ト |
セ フ ィ ス |
シ ル ヴ ィ ア |
ミ ュ ラ ー |
|||||
戦 士 | 聖 戦 士 | 魔 法 戦 士 |
|||||||||||||||||
ヒーリング | 3 | ○ | ○ | 味方1人のHPを30回復 | × | ? | ? | 初 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
マイナーヒール | 7 | ○ | ○ | 味方1人のHPを200回復 | × | ? | ? | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 初 |
メジャーヒール | 12 | ○ | ○ | 味方1人のHPを完全回復 | × | ? | ? | × | ○ | × | × | × | × | × | 初 | × | × | × | × |
マルチヒール | 12 | ○ | ○ | 味方全員のHPを100回復 | × | ? | ? | ○ | 初 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
グレートヒール | 20 | ○ | ○ | 味方全員のHPを250回復 | × | ? | ? | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
キュア | 4 | ○ | ○ | 味方1人の毒とマヒを回復 | × | ? | ? | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
リフレッシュ | 8 | ○ | ○ | 味方1人の混乱と石化を回復 | × | ? | ? | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
オールキュア | 10 | ○ | ○ | 味方1人の状態を回復 | × | ? | ? | × | ○ | × | × | × | × | × | 初 | × | × | × | × |
レイズデッド | 30 | ○ | ○ | 死亡した味方1人をHP完全回復で蘇生 (戦闘中は効果なし) |
× | ? | ? | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
レサレクション | 30 | ○ | ○ | 死亡した味方1人をHP完全回復で蘇生 | × | ? | ? | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
その他 | |||||||||||||||||||
名前 | 消 費 M P |
使用 | 効果 | 習得可能者 | |||||||||||||||
移 動 | 戦 闘 |
ユウル | ロ ウ ィ ー ナ |
リ オ ナ |
ジ ー ナ ス |
ク ロ イ ツ |
デ ニ ス |
エ ミ ー ル |
レ ア |
ス フ ィ ン ク ス |
ラ バ ル ト |
セ フ ィ ス |
シ ル ヴ ィ ア |
ミ ュ ラ ー |
|||||
戦 士 | 聖 戦 士 | 魔 法 戦 士 |
|||||||||||||||||
テレポート | 20 | ○ | ○ | ダンジョンから脱出する (戦闘中は効果なし) |
× | ? | ? | ○ | × | × | × | 初 | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
ゲート | 20 | ○ | ○ | 一度行った町にワープする (フィールドの地上のみで、海上では効果なし) (戦闘中は効果なし) |
○ | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 初 | ○ | × | ○ | ○ |
エスケープ | 5 | × | ○ | 戦闘から逃げ出す (ボス戦は無効) |
× | ? | ? | × | × | ○ | 初 | × | × | × | × | × | × | × | × |
ファインド | 5 | ○ | ○ | 使うと数秒間、画面内の抜け道が青く点滅する (戦闘中は効果なし) |
× | ? | ? | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
本一覧 | |||
---|---|---|---|
名前 | 価格 | 魔法 | |
買値 | 売値 | ||
アイアロのしょ | 300 | 150 | アイスアロー |
アイウェのしょ | 5000 | 2500 | アイスウェーブ |
アイストのしょ | 1500 | 750 | アイスストーム |
アウコーのしょ | 400 | 200 | アウトコールド |
アウサンのしょ | 400 | 200 | アウトサンダー |
アウフレのしょ | 400 | 200 | アウトフレイム |
インサニのしょ | 3000 | 1500 | インサニティ |
エクプロのしょ | 1500 | 750 | エクスプロー |
エスケプのしょ | 300 | 150 | エスケープ |
オルキュのしょ | 2000 | 1000 | オールキュア |
キュアのしょ | 200 | 100 | キュア |
グレヒルのしょ | 5000 | 2500 | グレートヒール |
ゲートのしょ | 3000 | 1500 | ゲート |
コルウィのしょ | 2000 | 1000 | コールウィスプ |
コルビヤのしょ | 5000 | 2500 | コールビャーキ |
サイレスのしょ | 2000 | 1000 | サイレンス |
名前 | 価格 | 魔法 | |
買値 | 売値 | ||
サンボルのしょ | 300 | 150 | サンダーボルト |
ショックのしょ | 300 | 150 | ショック |
スリープのしょ | 1500 | 750 | スリープ |
ディスペのしょ | 300 | 150 | ディスペル |
デスクラのしょ | 5000 | 2500 | デスクラウド |
デストロのしょ | 4000 | 2000 | デストロイ |
テレポーのしょ | 2000 | 1000 | テレポート |
バインドのしょ | 600 | 300 | バインド |
パラライのしょ | 500 | 250 | パラライズ |
ヒーリンのしょ | 300 | 150 | ヒーリング |
ファインのしょ | 600 | 300 | ファインド |
フィアーのしょ | 2000 | 1000 | フィアー |
フレボーのしょ | 1000 | 500 | フレイムボール |
フレボルのしょ | 500 | 250 | フレイムボルト |
プロジェのしょ | 800 | 400 | プロジェクター |
プロテクのしょ | 300 | 150 | プロテクター |
名前 | 価格 | 魔法 | |
買値 | 売値 | ||
ペトリフのしょ | 1800 | 900 | ペトリファイ |
ポイアロのしょ | 400 | 200 | ポイゾンアロー |
ホールドのしょ | 1500 | 750 | ホールド |
ホリブレのしょ | 3000 | 1500 | ホーリーブレス |
マイカバのしょ | 2000 | 1000 | マインドカバー |
マイヒルのしょ | 1500 | 750 | マイナーヒール |
マルヒルのしょ | 600 | 300 | マルチヒール |
マルプラのしょ | 2000 | 1000 | マルチプラズマ |
マルボルのしょ | 1200 | 600 | マルチボルト |
メジヒルのしょ | 2000 | 1000 | メジャーヒール |
メテフレのしょ | 4000 | 2000 | メテオフレイム |
リフレシのしょ | 800 | 400 | リフレッシュ |
レイズデのしょ | 5000 | 2500 | レイズデッド |
レサレクのしょ | 10000 | 5000 | レサレクション |
名前 | 買値 | 売値 | 魔法 |
価格 |