|
名前 | HP | 獲物 価格 | 落とし物 | 特殊攻撃 | 食事効果 |
---|---|---|---|---|---|
みじんこ | 19 | 1 | HP2回復 | ||
テングダケ | 12-15 | 10 | |||
ドクみじんこ | 13 | 2 | 毒 | ||
みじんこロード | 29 | 5 | HP4回復 | ||
くらみんご | 40-78 | 眠り | HP8回復 | ||
ペリカン | 90-106 | ? | 舞い上がる(単体攻撃) | HP8回復 | |
マーヤー | 176-193 | 眠り | |||
さんばガラス | 92-93 | HP8回復 | |||
カラカサダケ | 41-61 | ||||
ルドラのしゃしゅ | 236-288 | ||||
こつりゅう | 276 | ||||
てんりゅう | 288-504 | 71 | |||
しんえいりゅう | 269-311 | 波動のブレス | HP20回復 | ||
ガネーシャのけんし | 236 | ガネーシャの鎧 |
名前 | HP | 獲物 価格 | 落とし物 | 特殊攻撃 | 食事効果 |
---|---|---|---|---|---|
れいよう(白) | 89-93 | 60 | HP16回復 | ||
まんだらげ | 30-45 | 150 | まんだらげの実 | 眠り | HP2回復 |
パイビリカ | 73-85 | 205 | HP2回復 | ||
バットマン | 20-23 | 1000 | 金属バット | HP4回復 | |
かりゅう | 251-266 | 1370 | 炎(ブレスと同じ) | ||
ばらもんのうみぼうず | 55 | MO−1 | |||
ノラりゅう(白) | 184-224 | ブレス | HP40回復 | ||
ドラゴンマスター | 206-246 | 呪いの数珠 | |||
シバのけんし | 293-321 | シバの剣 | MO−1 | ||
よくりゅう | 251-278 | 1150 | 翼チョップ(単体攻撃) | HP16回復 |
名前 | HP | 獲物 価格 | 落とし物 | 特殊攻撃 | 食事効果 |
---|---|---|---|---|---|
おおたまじゃくし | 25 | 2 | |||
やつめナマズ | 11 | 20 | HP12回復 | ||
ピラルク | 29 | 40 | HP32回復 | ||
デンキナマズ | 29 | 30 | HP2回復 | ||
こつぎょ | 33 | 40 | HP8回復 | ||
デンキガマ | 32-54 | 50 | 痺れ | ||
ガスガマ | 31 | 5 | 毒 | ||
タラバガニ | 44-49 | 500 | HP44回復 IN+1(?) |
||
カピラ | 36-45 | 眠り | HP16回復 IN+1 |
||
かつぎょ | 30-56 | 100 | HP16回復 | ||
みずねこ | 44-54 | 620 | ふっと笑う(単体攻撃) | ||
みずねこ(都周辺) | 倒す事も逃げる事も不可 | ||||
べひーもす | 175-217 | 160 |
名前 | HP | 獲物 価格 | 落とし物 | 特殊攻撃 | 食事効果 |
---|---|---|---|---|---|
しゃちほこ | 31 | 200 | HP2回復 | ||
えすかるごん | 46-86 | 180 | HP32回復 CO+1 |
||
ナマズロード | 49 | 50 | HP7?回復 | ||
すっぽんぽん | 56-63 | 200 | 噛み付く(単体攻撃) | HP8回復 | |
マタマタ | 73-107 | HP8回復 | |||
ホラーがい | 40-74 | 250 | でんしちこう | 無気味な音(単体攻撃) | |
あおすじアゲハ | 85-86 | ? | 毒 | ||
マイマイかぶり | 142-177 | 10 | 眠り | HP2回復 | |
メーダ | 42-82 | 雷撃(単体攻撃) | |||
ゾウガメ | 125-155 | 150 | HP8回復 | ||
ヤドカリヒドラ | 41 | 150 | |||
じんめんガニ | 42-82 | 300 | |||
ぱんつぁーびーとる | 40-43 | 弾丸のように飛ぶ(単体攻撃) | HP2回復 ST+1 |
||
カバタケ | 89-105 | HP4回復 | |||
ごくらくトンボ | 113-143 | ヘラヘラする(単体攻撃) | |||
れいよう(青) | 82-99 | HP16回復 | |||
カルカラ | 164-171 | HP20回復 ST+1 |
名前 | HP | 獲物 価格 | 落とし物 | 特殊攻撃 | 食事効果 |
---|---|---|---|---|---|
とうちゅうか | 107-121 | 5000 | とうちゅうかそう | HP16回復 LU+1 |
|
じょろうぐも | 94-124 | ||||
アメフラシ | 30-47 | BR+1 | |||
あまやどり | 50-62 | 450 | DX+2 | ||
ぴしゃーちゃ | 63-74 | 150 | HP4回復 | ||
しょうじょう | 108-142 | 90 | |||
いぬせんぼん | 95-115 | HP4回復 |
名前 | HP | 獲物 価格 | 落とし物 | 特殊攻撃 | 食事効果 |
---|---|---|---|---|---|
ぷれーた | 115-143 | 50 | お弁当 | HP2回復 BR+1 |
|
ブータ | 143-161 | 150 | HP4回復 | ||
ちょんちょん | 157-177 | 5250 | 眠り | HP2回復 | |
いっぽんどっこ | 124-164 | 4900 | 韋駄天の靴 | 20もんキック(単体攻撃) | HP8回復 |
せんざんこう | 136-151 | 200 | HP2回復 | ||
とうてつ | ? | ? | ? | かまいたち(単体攻撃) | ? |
マルトのけんし | 165-189 | マルトのマント | |||
アスラのけんし | 189-205 | ||||
きっちょう | 201-202 | 780 | HP40回復 | ||
ハゲりゅう | 207-235 | 480 | 頭付き(単体攻撃) | HP10回復 | |
ノラりゅう(緑) | 188-191 | ブレス | HP40回復 | ||
ノラりゅう(赤) | 184-224 | ブレス | ? | ||
11りゅうつかい | 108-149 | ||||
20りゅうつかい | 208-242 | ||||
じゅうさんきんおとこ | 237-299 | ||||
ノラりゅう(白) | 184-218 | ブレス | HP40回復 | ||
おんなりゅうつかい | 99-147 | 不動のロープ |
名前 | HP | 獲物 価格 | 落とし物 | 特殊攻撃 | 食事効果 |
---|---|---|---|---|---|
(盗賊のボス) | 94-124 | 反省文 | |||
ぎょりゅう | 258-308 | ||||
マーヤー | 176-193 | 紅珊瑚のかんざし | 眠り | HP8回復 MO−1 |
|
(ターラのヒモ) | 49 | ||||
ガルーダ | 201-203 | ガルーダの羽根 | 激しく羽ばたく(単体攻撃) | ||
シン | 倒せません | ||||
ナムチ | 1226-1284 | ||||
(悪夢1) | 530-744 | ||||
(悪夢2) | 495-711 | ||||
(悪夢3) | 466-680 | ||||
(悪夢6−1) | 493-707 | ||||
(悪夢6−2) | 503-717 | ||||
(悪夢7) | 499-713 | ||||
(悪夢8) | 437-658 | ||||
カオスドラゴン |
名前 | HP | 獲物 価格 | 落とし物 | 特殊攻撃 | 食事効果 |
---|---|---|---|---|---|
べこ(白) | 51-52 | 4800 | |||
べこ(黄) | 62-123 | 牛丼弁当 |