| スケルトン軍団のブロック(1階〜10階) |
| 不死部隊のブロック(11階〜20階) |
(1〜10階) |
||||||
| 数(大→小)、生命力(小→大)、攻撃力(小→大)の順に並べてみました | ||||||
| 1階 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 生命力 | 攻撃力 | 防御力 | GOLD | 補足 | 数 |
| Gスライム | 35 | 18 | 1 | 1 | 4 | |
| バット | 35 | 38 | 3 | 3 | 3 | |
| Rスライム | 45 | 20 | 2 | 2 | 1 | |
| スケルトンC | 50 | 42 | 6 | 6 | 1 | |
| スケルトンB | 55 | 52 | 12 | 8 | 1 | |
| 僧侶 | 60 | 32 | 8 | 5 | 1 | |
| 2階 | ||||||
| 門番B | 100 | 180 | 110 | 100 | 2 | |
| 3階 | ||||||
| バット | 35 | 38 | 3 | 3 | 2 | |
| 僧侶 | 60 | 32 | 8 | 5 | 2 | |
| Gスライム | 35 | 18 | 1 | 1 | 1 | |
| Rスライム | 45 | 20 | 2 | 2 | 1 | |
| スケルトンC | 50 | 42 | 6 | 6 | 1 | |
| 4階 | ||||||
| 名前 | 生命力 | 攻撃力 | 防御力 | GOLD | 補足 | 数 |
| Gスライム | 35 | 18 | 1 | 1 | 4 | |
| Rスライム | 45 | 20 | 2 | 2 | 2 | |
| 僧侶 | 60 | 32 | 8 | 5 | 2 | |
| バット | 35 | 38 | 3 | 3 | 1 | |
| スケルトンC | 50 | 42 | 6 | 6 | 1 | |
| スケルトンB | 55 | 52 | 12 | 8 | 1 | |
| 5階 | ||||||
| Gスライム | 35 | 18 | 1 | 1 | 4 | |
| バット | 35 | 38 | 3 | 3 | 3 | |
| Rスライム | 45 | 20 | 2 | 2 | 3 | |
| スケルトンB | 55 | 52 | 12 | 8 | 1 | |
| 僧侶 | 60 | 32 | 8 | 5 | 1 | |
| 6階 | ||||||
| Rスライム | 45 | 20 | 2 | 2 | 4 | |
| スケルトンC | 50 | 42 | 6 | 6 | 3 | |
| 僧侶 | 60 | 32 | 8 | 5 | 3 | |
| Gスライム | 35 | 18 | 1 | 1 | 2 | |
| バット | 35 | 38 | 3 | 3 | 2 | |
| スケルトンB | 55 | 52 | 12 | 8 | 1 | |
| 7階 | ||||||
| 名前 | 生命力 | 攻撃力 | 防御力 | GOLD | 補足 | 数 |
| Gスライム | 35 | 18 | 1 | 1 | 4 | |
| Rスライム | 45 | 20 | 2 | 2 | 4 | |
| スケルトンB | 55 | 52 | 12 | 8 | 3 | |
| バット | 35 | 38 | 3 | 3 | 2 | |
| 僧侶 | 60 | 32 | 8 | 5 | 2 | |
| スケルトンC | 50 | 42 | 6 | 6 | 1 | |
| 8階 | ||||||
| Gスライム | 35 | 18 | 1 | 1 | 3 | |
| バット | 35 | 38 | 3 | 3 | 3 | |
| Rスライム | 45 | 20 | 2 | 2 | 2 | |
| スケルトンC | 50 | 42 | 6 | 6 | 2 | |
| 門番C | 50 | 48 | 22 | 12 | 2 | |
| 僧侶 | 60 | 32 | 8 | 5 | 2 | |
| スケルトンB | 55 | 52 | 12 | 8 | 1 | |
| 9階 | ||||||
| スケルトンB | 55 | 52 | 12 | 8 | 4 | |
| スケルトンC | 50 | 42 | 6 | 6 | 3 | |
| Gスライム | 35 | 18 | 1 | 1 | 2 | |
| バット | 35 | 38 | 3 | 3 | 2 | |
| 僧侶 | 60 | 32 | 8 | 5 | 2 | |
| Rスライム | 45 | 20 | 2 | 2 | 1 | |
| 10階 | ||||||
| 名前 | 生命力 | 攻撃力 | 防御力 | GOLD | 補足 | 数 |
| スケルトンC | 50 | 42 | 6 | 6 | 10 | |
| スケルトンB | 55 | 52 | 12 | 8 | 4 | |
| 僧侶 | 60 | 32 | 8 | 5 | 2 | |
| スケルトンA | 100 | 65 | 15 | 30 | このブロックのボス | 1 |
(11〜20階) |
||||||
| 数(大→小)、生命力(小→大)、攻撃力(小→大)の順に並べてみました | ||||||
| 11階 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 生命力 | 攻撃力 | 防御力 | GOLD | 補足 | 数 |
| 大バット | 60 | 100 | 8 | 12 | 5 | |
| 上級僧侶 | 100 | 95 | 30 | 22 | 3 | |
| Bスライム | 130 | 60 | 3 | 8 | 3 | |
| バット | 35 | 38 | 3 | 3 | 2 | |
| ゾンビ | 260 | 85 | 5 | 18 | 2 | |
| 12階 | ||||||
| 上級僧侶 | 100 | 95 | 30 | 22 | 4 | |
| ゾンビ | 260 | 85 | 5 | 18 | 4 | |
| バット | 35 | 38 | 3 | 3 | 2 | |
| 大バット | 60 | 100 | 8 | 12 | 2 | |
| Bスライム | 130 | 60 | 3 | 8 | 2 | |
| 13階 | ||||||
| 14階 | ||||||
| 名前 | 生命力 | 攻撃力 | 防御力 | GOLD | 補足 | 数 |
| ゾンビナイト | 320 | 120 | 15 | 30 | 5 | |
| Bスライム | 130 | 60 | 3 | 8 | 4 | |
| 大バット | 60 | 100 | 8 | 12 | 2 | |
| 上級僧侶 | 100 | 95 | 30 | 22 | 2 | |
| ゾンビ | 260 | 85 | 5 | 18 | 2 | |
| ロック | 20 | 100 | 68 | 28 | 1 | |
| 15階 | ||||||
| 大バット | 60 | 100 | 8 | 12 | 4 | |
| Bスライム | 130 | 60 | 3 | 8 | 3 | |
| バット | 35 | 38 | 3 | 3 | 2 | |
| 上級僧侶 | 100 | 95 | 30 | 22 | 2 | |
| ゾンビ | 260 | 85 | 5 | 18 | 1 | |
| ゾンビナイト | 320 | 120 | 15 | 30 | 1 | |
| 大ダコ | 1200 | 180 | 20 | 100 | 1 | |
| 16階 | ||||||
| 大バット | 60 | 100 | 8 | 12 | 6 | |
| 上級僧侶 | 100 | 95 | 30 | 22 | 2 | |
| Bスライム | 130 | 60 | 3 | 8 | 2 | |
| ゾンビ | 260 | 85 | 5 | 18 | 2 | |
| ロック | 20 | 100 | 68 | 28 | 1 | |
| ゾンビナイト | 320 | 120 | 15 | 30 | 1 | |
| スライムマン | 320 | 140 | 20 | 30 | 1 | |
| 17階 | ||||||
| 名前 | 生命力 | 攻撃力 | 防御力 | GOLD | 補足 | 数 |
| 門番C | 50 | 48 | 22 | 12 | 4 | |
| 大バット | 60 | 100 | 8 | 12 | 3 | |
| ゾンビ | 260 | 85 | 5 | 18 | 3 | |
| ゾンビナイト | 320 | 120 | 15 | 30 | 3 | |
| 上級僧侶 | 100 | 95 | 30 | 22 | 1 | |
| Bスライム | 130 | 60 | 3 | 8 | 1 | |
| 18階 | ||||||
| 大バット | 60 | 100 | 8 | 12 | 5 | |
| Bスライム | 130 | 60 | 3 | 8 | 5 | |
| ロック | 20 | 100 | 68 | 28 | 3 | |
| 上級僧侶 | 100 | 95 | 30 | 22 | 3 | |
| ゾンビ | 260 | 85 | 5 | 18 | 2 | |
| ゾンビナイト | 320 | 120 | 15 | 30 | 2 | |
| 19階 | ||||||
| 大バット | 60 | 100 | 8 | 12 | 4 | |
| Bスライム | 130 | 60 | 3 | 8 | 4 | |
| ゾンビナイト | 320 | 120 | 15 | 30 | 4 | |
| ロック | 20 | 100 | 68 | 28 | 2 | |
| バット | 35 | 38 | 3 | 3 | 2 | |
| 上級僧侶 | 100 | 95 | 30 | 22 | 1 | |
| ゾンビ | 260 | 85 | 5 | 18 | 1 | |
| 20階 | ||||||
| 名前 | 生命力 | 攻撃力 | 防御力 | GOLD | 補足 | 数 |
| 大バット | 60 | 100 | 8 | 12 | 8 | |
| バット | 35 | 38 | 3 | 3 | 4 | |
| ロック | 20 | 100 | 68 | 28 | 2 | |
| 上級僧侶 | 100 | 95 | 30 | 22 | 2 | |
| バンパイア | 444 | 199 | 66 | 144 | このブロックのボス | 1 |
Copyright (C) 2016. 水女 桜