(種類別) |
| スライム系(Gスライム、Rスライム、Bスライム、スライムマン) |
| 動物系(バット、大バット) |
| 僧侶系(僧侶、上級僧侶) |
| スケルトン系(スケルトンC、スケルトンB、スケルトンA) |
| 門番系(門番C、門番B) |
| ゾンビ系(ゾンビ、ゾンビナイト、バンパイア) |
| 特殊系(ロック、大ダコ) |
| 名前 | 生命力 | 攻撃力 | 防御力 | GOLD | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gスライム | 35 | 18 | 1 | 1 | |
| Rスライム | 45 | 20 | 2 | 2 | |
| Bスライム | 130 | 60 | 3 | 8 | |
| スライムマン | 320 | 140 | 20 | 30 | |
| 名前 | 生命力 | 攻撃力 | 防御力 | GOLD | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| バット | 35 | 38 | 3 | 3 | |
| 大バット | 60 | 100 | 8 | 12 | |
| 名前 | 生命力 | 攻撃力 | 防御力 | GOLD | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| 僧侶 | 60 | 32 | 8 | 5 | |
| 上級僧侶 | 100 | 95 | 30 | 22 | |
| 名前 | 生命力 | 攻撃力 | 防御力 | GOLD | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| スケルトンC | 50 | 42 | 6 | 6 | |
| スケルトンB | 55 | 52 | 12 | 8 | |
| スケルトンA | 100 | 65 | 15 | 30 | 10階のボス |
| 名前 | 生命力 | 攻撃力 | 防御力 | GOLD | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| 門番C | 50 | 48 | 22 | 12 | |
| 門番B | 100 | 180 | 110 | 100 | |
| 十字架で攻撃力が二倍になる対象 バンパイアも対象なので、ここに分類しました |
|||||
| 名前 | 生命力 | 攻撃力 | 防御力 | GOLD | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゾンビ | 260 | 85 | 5 | 18 | |
| ゾンビナイト | 320 | 120 | 15 | 30 | |
| バンパイア | 444 | 199 | 66 | 144 | 20階のボス |
| 倒すのが特に困難な連中です | |||||
| 名前 | 生命力 | 攻撃力 | 防御力 | GOLD | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロック | 20 | 100 | 68 | 28 | |
| 大ダコ | 1200 | 180 | 20 | 100 | |
Copyright (C) 2016. 水女 桜